LED產(chǎn)品系列具有單段或多段、開(kāi)關(guān)調(diào)光調(diào)色、準(zhǔn)全電壓恒流、可控硅調(diào)光調(diào)色、開(kāi)關(guān)分段、恒功率控制等特點(diǎn),恒流精度高、功率因數(shù)高、系統(tǒng)效率高、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、方案成本低等特點(diǎn),可有效提升人們的照明體驗(yàn),提高照明質(zhì)量,并實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排。
產(chǎn)品類(lèi)型 | 產(chǎn)品型號(hào) | 最大電流 | 恒流精度 | 通道 | OTP溫度 | MOS管 | MOS電壓 | 封裝 |
單段線性驅(qū)動(dòng)IC | CYT1000AE | 60mA | ±5% | 1 | 120℃ | 內(nèi)置 | 500V | ESOP-8 |
CYT1000AEG | 60mA | ±5% | 1 | 140℃ | 內(nèi)置 | 500V | ESOP-8 | |
CYT1000A | 120mA | ±5% | 2 | 120℃ | 內(nèi)置 | 500V | ESOP-8 | |
CYT1000AG | 120mA | ±5% | 2 | 140℃ | 內(nèi)置 | 500V | ESOP-8 | |
CYT1000B | 60mA | ±5% | 1 | 120℃ | 內(nèi)置 | 500V | TO252-2 | |
CYT1000BG | 60mA | ±5% | 1 | 140℃ | 內(nèi)置 | 500V | TO252-2 | |
CYT1000DE | 60mA | ±5% | 1 | 140℃ | 內(nèi)置 | 500V | SOT89-3 | |
CYT1000AH | 80mA | ±3% | 1 | 150℃ | 內(nèi)置 | 700V | ESOP-8 | |
CYT1000AGH | 120mA | ±5% | 2 | 140℃ | 內(nèi)置 | 700V | ESOP-8 | |
CYT1000BH | 80mA | ±4% | 1 | 150℃ | 內(nèi)置 | 700V | TO252-2 | |
CYT1000DH | 80mA | ±4% | 1 | 150℃ | 內(nèi)置 | 700V | SOT89-3 | |
CYT1010BS | 120mA | ±5% | 1 | 140℃ | 內(nèi)置 | 500V | TO252-2 | |
CYT16G | 60mA | ±5% | 1 | 140℃ | 內(nèi)置 | 500V | SOT23-3 | |
單段恒功率線性驅(qū)動(dòng)IC | CYT1002AEG | 100mA | ±5% | 1 | 140℃ | 內(nèi)置 | 700V | ESOP-8 |
CYT1012BS | 120mA | ±5% | 1 | 150℃ | 內(nèi)置 | 700V | TO252-2 | |
CYT1012BM | 185mA | ±5% | 1 | 150℃ | 內(nèi)置 | 700V | TO252-2 | |
ERP智能PWM調(diào)光線性IC | CYT1005AEG | 45mA | ±5% | 1 | 130℃ | 內(nèi)置 | 500V | ESOP-8 |
CYT1005AG | 90mA | ±5% | 2 | 130℃ | 內(nèi)置 | 500V | ESSOP-10 | |
ERP恒功率線性驅(qū)動(dòng)IC | CYT1004AEG | 45mA | ±5% | 1 | 160℃ | 內(nèi)置 | 500V | ESOP-8 |
三段恒功率線性驅(qū)動(dòng)IC | CYT3000BM | 100mA | ±5% | 3 | 145℃ | 內(nèi)置 | 700V | ESOP-8 |
四段恒功率線性驅(qū)動(dòng)IC | CYT3000E | 100mA | ±5% | 4 | 145℃ | 內(nèi)置 | 700V | ESOP-8 |
五段恒功率線性驅(qū)動(dòng)IC | CYT3012B | 100mA | ±5% | 5 | 140℃ | 內(nèi)置 | 700V | ESOP-16 |
可控硅調(diào)光線性驅(qū)動(dòng)IC | CYT8011TG | 60mA | ±3% | 2 | 140℃ | 內(nèi)置 | 500V | ESOP-8 |
開(kāi)/關(guān)調(diào)光調(diào)色線性驅(qū)動(dòng)IC | CYT8000C | 60mA | ±3% | 2 | 150℃ | 內(nèi)置 | 500V | ESOP-8 |
CYT8000D | 100mA | ±3% | 2 | 150℃ | 內(nèi)置 | 500V | ESOP-8 | |
LED去頻閃芯片 | CYT101D | 30mA | ±3% | 1 | 150℃ | 內(nèi)置 | 90V |
SOT23-3 |